Cable eléctrico en espiral de alambre suave TPU para cable de comunicación telefónica
Descripción general Descripción del producto Ver más sobre los productos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/produc;
Overview
Fotos detalladas
Listado UL AWM (tarjeta de línea)
Sobre nosotros
Estamos deseosos de hablar más y apoyarle más, ya sea que se trate de un acuerdo o no. Póngase en contacto con nosotros sin dudarlo si tiene alguna demanda. Contáctenos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
Información básica.
Forma del material | Alambre redondo |
Rango de aplicación | Electrónica, Equipo, Automóvil, Coche, Dispositivo |
Certificación | ISO9001, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949 |
Prueba de llama | VW-1 y FT1 |
Estándar | UL758, UL1581, CSA C22.2 N.º 210 |
Temperatura nominal(ºC) | 80ºC |
Tensión nominal (V) | 30V |
Paquete de transporte | Rollos o según sea necesario |
Especificación | TPU 26AWG*9C+F |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492900 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoVer más sobre productos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Espiral en espiral del cable de Ethernet del espiral aislado del cable eléctrico del resorte de la envoltura TPU
Fotos detalladas
Listado UL AWM (tarjeta de línea)
MATERIALES DE AISLAMIENTO SHENZHEN SINGDER CO LTD (E484953) | ||||||
Tabla de estilos reconocidos por UL AWM | ||||||
Aislamiento termoplástico monoconductor. | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Aislamiento termoplástico multiconductor. | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Aislamiento termoestable monoconductor. | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Aislamiento termoestable multiconductor. | ||||||
4478 |
TECNOLOGÍA DE CABLE CO LTD DE DONGGUAN XSD (E506386) | |||||||
Tabla de estilos reconocidos | |||||||
Aislamiento termoplástico monoconductor. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Aislamiento termoplástico multiconductor. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Aislamiento termoestable monoconductor. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Ver más sobre nosotros:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/company-Dongguan-XSD-Cable-Technology-Co-Ltd-.html
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (subsidiaria de Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) es un fabricante profesional chino con aprobación "ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC" en la ciudad de Dongguan, junto a Shenzhen y Guangzhou. ★Productos principales: alambres y cables UL/cUL AWM, alambres para automóviles, alambres industriales, cables de conexión y conductores, cables solares (alambre fotovoltaico), alambres calefactores, alambres de instalación, alambres libres de halógenos, cables planos, BV, RV, BVR, RVV , RVB, AVVR, RVVP, cable USB, HDMI, DVI, VGA, conjunto de cables, mazo de cables, etc. ★Materiales de aislamiento: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/PFA/PTFE/TPU/TPE, etc. en.Estamos deseosos de hablar más y apoyarle más, ya sea que se trate de un acuerdo o no. Póngase en contacto con nosotros sin dudarlo si tiene alguna demanda. Contáctenos: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/contact-info.html
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora