Cable coaxial RG6/RG58 de la serie del cable coaxial del cable 75ohm Rg del CCTV 0.18m m 0.81m m
Información básica.
N º de Modelo. | RG58/U |
Tipo | Cable coaxial |
Forma del material | Alambre redondo |
Tipo de conductor | Sólido |
Material del núcleo de alambre | Alambre de cobre desnudo |
Certificación | CE, ISO, RoHS, CCC |
Modelo | Cable coaxial |
Marca | qinshan |
Escribe un nombre | Cable coaxial |
Voltaje | 300/300V |
Condición al aire libre | Prueba de clima |
Material dieléctrico | Sfe |
Temperatura de funcionamiento | -15ºC+70ºC |
Paquete de transporte | El plastico |
Especificación | 19x0,18mm |
Marca comercial | QINSHAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 6000000metros/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kgDescripción del Producto
Cable coaxial RG6/RG58 de la serie del cable coaxial del cable 75ohm Rg del CCTV 0.18MM 0.81MM1.Descripción de la producción:
Conductor | BC/CCS | 0,81 mm (20 AWG, 0,032 pulgadas) | ||
Dieléctrico | FPE | 3,66 mm (0,144 '') | ||
1er escudo | Al papel de aluminio | 100%, superposición>2 mm | ||
2do escudo | BC o Al trenzado | 40%-95% | ||
3er escudo | Al papel de aluminio | - | 100%, superposición>2 mm | |
4to escudo | BC o Al trenzado | - | - | |
Chaqueta PVC/PE | Diámetro externo | 6,1 mm (0,24 '') | 6,1 mm (0,24 '') | |
Espesor nominal | 0,81 mm (0,032 '') | 0,76 mm (0,030 '') | ||
Mensajero | Acero | 1,30 mm |
2.Parámetro del producto:
Artículo.(n) | Estructura (mm) | Diámetro de aislamiento (mm) | Cobertura de trenza (%) | Diámetro total aproximado (mm) |
RG58 | 19/0.18 | 2,95 | - | 4.95 |
RG59 | 1/0.81 | 3.70 | 60% | 6.10 |
mensaje RG59 | 1/0,81+1/1,30 | 3.70 | 60% | 6.10 |
RG6 | 1/1.02 | 4.57 | 60% | 7.00 |
mensaje RG6 | 1/1.02+1/1.30 | 4.57 | 60% | 7.00 |
RG7 | 1/1.29 | 5.72 | 60% | 8.10 |
mensaje RG7 | 1/1.29+1/1.83 | 5.72 | 60% | 8.10 |
RG11 | 1/1.63 | 7.11 | 60% | 10.1 |
mensaje RG11 | 1/1.63+1/1.83 | 7.11 | 60% | 10.1 |
RG174 | 7/0.16 | 1,50 | 95% | 2,80 |
RG179 | 1/0.31 | 1.42 | 95% | 2.54 |
RG213 | 7/0,75 | 7.25 | - | 10.1 |
qr500 | 1/2.77 | 11.5 | - | 14.7 |
QR540 | 1/3.15 | 13.0 | - | 15.4 |
3.Aplicación:
1.Conexión rápida y confiable
2.El diseño duradero y razonable de la estructura logra un alto rendimiento
3.Amplio rango de frecuencia
4.Los escudos finos protegen la transmisión de datos y reducen la interferencia
5. El nuevo diseño de la chaqueta muestra el sentido de la tecnología y la inteligencia
6.Color de la chaqueta en Lucidez, Azul Lucidez, Negro, Blanco o según sus requisitos
4. Detalles del producto: