Cable telefónico exterior sin blindaje de cobre de 25 pares
Información básica.
N º de Modelo. | dx-tc-04 |
Modelo | Dx-Al-01 |
Marca | dx |
Paquete de transporte | Bobina |
Especificación | 100m |
Marca comercial | dx |
Origen | Jiaxing |
Código hs | 85444911 |
Capacidad de producción | 500000m/año |
Descripción del Producto
25x2x1/0,40mm BC
ID:.1.0mmPE
Diámetro exterior: PVC de 11,5 mm.
Alta calidad y precios bajos
Estructura del producto
Cable telefónico | |
Dimensión del conductor | 0,37 mm/0,40 mm/0,50 mm, 24 AWG |
Material conductor | OFC/CCC/CCA/CCS |
Aislamiento | 1. Cinta hinchable que bloquea el agua (opcional) |
2. HD-PE (Polietileno de alta densidad) | |
3. 1,0 mmHD-PE (polietileno de alta densidad) | |
Numero de nucleos | 2 núcleos/4 núcleos/6 núcleos/8 núcleos/10 núcleos |
Blindaje | UTP/cinta de poliéster/lámina de aluminio |
Cordón de desgarro sí/no | Si con nailon |
Chaqueta | PVC (cloruro de polivinilo)/LSZH (baja emisión de humos y cero halógenos)/PE |
Separador | Mylar envuelto en espiral. |
Color | Hay diferentes colores disponibles |
Temperatura de funcionamiento | -20°C - +75°C |
Vida de servicio | 20~25 años |
Especificación
Modelo | especificación | aislamiento exterior (mm) | Exterior total (mm) |
DX-Tel-01 | 1x2x1/0.40 | 0,9 | 2.7 |
DX-Tel-02 | 2x2x1/0.40 | 0,9 | 4.0 |
DX-Tel-03 | 3x2x1/0.40 | 0,9 | 4.3 |
DX-Tel-04 | 4x2x1/0.40 | 0,9 | 4.8 |
DX-Tel-05 | 6x2x1/0.40 | 0,9 | 5.7 |
DX-Tel-06 | 8x2x1/0.40 | 0,9 | 6.3 |
DX-Tel-07 | 10x2x1/0.40 | 0,9 | 8.0 |
DX-Tel-08 | 20x2x1/0.40 | 0,9 | 10.0 |
DX-Tel-09 | 25x2x1/0.40 | 0,9 | 11.5 |
DX-Tel-10 | 30x2x1/0.40 | 0,9 | 12.6 |
DX-Tel-11 | 50x2x1/0.40 | 0,9 | 16.0 |
Longitud del embalaje: 40 m/rollo, 60 m/rollo, 91,4 m/rollo, 100 m/rollo, 200 m/rollo, 300 m/rollo; 305m/rollo
Embalaje interno: cubierta de plástico/tambor de madera/tambor de papel;
Embalaje exterior: 2/4/6 rollos/caja de cartón;
Otro embalaje según petición del cliente.