1 par 2 pares 3 pares 4 pares Cable telefónico
Tamaño del paquete 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kg 1 par 2 pares 3 pares 4 pares Cable tel;
Información básica.
N º de Modelo. | Cables telefónicos |
Tipo | Cable telefónico |
Forma del material | Alambre redondo |
Tipo de conductor | Sólido |
Material del núcleo de alambre | Alambre de cobre desnudo |
Certificación | ISO, RoHS, CCC |
Modelo | Cable telefónico |
Marca | qinshan |
Escribe un nombre | gato 3 |
Voltaje | 300/300V |
Condición al aire libre | Prueba de clima |
Color de la chaqueta | Gris, azul, etc. |
Temperatura de funcionamiento | -15ºC+70ºC |
Paquete de transporte | El plastico |
Especificación | 0,4 0,5 0,6 mm2 |
Marca comercial | QINSHAN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8544492100 |
Capacidad de producción | 6000000metros/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 10,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 0,500 kgDescripción del Producto
1 par 2 pares 3 pares 4 pares Cable telefónicoEstándar: CEI
Construcción :
1.Conductor: conductor de cobre sólido recocido (clase 1) 2. Aislamiento: PE (polietileno) 3. Diseño: dos núcleos trenzados en pares y pares trenzados juntos 4. Separador: PET (cinta de poliéster) 5. Cable de drenaje: cobre estañado sólido alambre de 0,5 mm de diámetro6.Blindaje: lámina AL 100% de cobertura7.Funda:PVC (cloruro de polivinilo) 8.Color de la funda:Negro/Blanco/Amarillo/Gris
Característica:
1. Clasificación de temperatura: -15 °C hasta 70 °C 2. Capacitancia (800 Hz) (máx.): 57,5 nF/km 3. Clasificación de voltaje: 300/300 V 4. Radio de curvatura interior mínimo: 4 x diámetro total 5.Comportamiento en caso de incendio: Retardante de llama según IEC 60332-1
Solicitud:
Los cables telefónicos/cables de acometida se utilizan en sistemas de abonados y centralitas y los cables de telecomunicaciones están destinados al servicio de conexión individual de abonados, especialmente en aglomeraciones desde las líneas aéreas de la red.
Parámetro de especificación:
Nº de núcleos x Área de sección nominal | Construcción nominal del conductor | Espesor de aislamiento nominal | Nº de núcleos x Área de sección nominal | Construcción nominal del conductor | Espesor de aislamiento nominal | Nº de núcleos x Área de sección nominal | Construcción nominal del conductor | Espesor de aislamiento nominal |
N°X mm² | No.X mm | milímetros | N°X mm² | No.X mm | milímetros | N°X mm² | No.X mm | milímetros |
Cable telefónico hilo macizo 0,6mm | Cable telefónico hilo macizo 0,5mm | Cable telefónico hilo macizo 0,4mm | ||||||
1 par | 1x2x0.6 | 4.0 | 1 par | 1x2x0.5 | 3.5 | 1 par | 1x2x0.4 | 3.5 |
2 pares | 2x2x0.6 | 5.2 | 2 pares | 2x2x0.5 | 3.9 | 2 pares | 2x2x0.4 | 3.9 |
4 pares | 4x2x0.6 | 6.2 | 4 pares | 4x2x0.5 | 5.0 | 4 pares | 4x2x0.4 | 5.0 |
8 pares | 8x2x0.6 | 9.0 | 8 pares | 8x2x0.5 | 7.1 | 8 pares | 8x2x0.4 | 7.1 |
14 pares | 14x2x0.6 | 11.4 | 14 pares | 14x2x0.5 | 8.4 | 14 pares | 14x2x0.4 | 8.4 |
28 pares | 28x2x0.6 | 14.0 | 28 pares | 28x2x0.5 | 11.7 | 28 pares | 28x2x0.4 | 11.7 |
56 pares | 56x2x0.6 | 19.0 | 56 pares | 56x2x0.5 | 13.5 | 56 pares | 56x2x0.4 | 13.5 |
112 pares | 112x2x0.6 | 24.6 | 112 pares | 112x2x0.5 | 19.8 | 112 pares | 112x2x0.4 | 19.8 |
224 pares | 224x2x0.6 | 33.0 | 224 pares | 224x2x0.5 | 24.7 | 224 pares | 224x2x0.4 | 24.7 |
Cable de caída doble alambre de cobre sólido de 1,2 mm | Cable de cobre macizo Twin Drop Wire de 1,02 mm | Cable de caída doble alambre de cobre sólido 0,71 mm | ||||||
Cable de caída doble | 2x1.20 | 6.9x3.2 | Cable de caída doble | 2x1.02 | 6.5x3.0 | Cable de caída doble | 2x0.71 | 5.9x2.7 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora